Jídelníček závodního stravování Eti Tisová:
| Elektrárna Tisová | ||||||
| Týden : 27.10.2025 - 02.11.2025 | ||||||
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Polévky | ||||||
| Kmínová polévka s vejcem | Hovězí polévka s játrovými knedlíčky | Slepičí polévka s chillie a rýží | Dýňová polévka se zakysanou smetanou | |||
| 1 3 9 | 1 3 9 | 1 9 | 1 7 9 | |||
| Drůbková polévka s cuketou a rýží | Pórková polévka s uzeným sýrem | Dršťková polévka z hlívy ústřičné | Jemný brokolicový krém se šunkou | |||
| 1 9 | 1 7 | 1 | 1 7 | |||
| Hlavní jídlo | ||||||
| Pečené kachní stehno, červené zelí, houskový knedlík 320g/100ml/150g/6ks | Hovězí plátek na pečeném česneku, šťouchaný brambor 150g/100ml/300g | 1/2 pečeného kuřátka, dýně Hokkaido pečená s brambory a baby mrkví 450g/300g | ||||
| 1 | 7 9 | |||||
| Vepřová plec na paprice, těstoviny 150g/150ml/200g | STÁTNÍ SVÁTEK | Budějovická bašta (v.kýta, pivo, žampion) bramborový knedlík 150g/150ml/6ks | Pikantní hovězí pánev (protlak, okurky, protlak) dušená rýže 150g/150ml/200g | |||
| 1 3 7 | 1 3 12 | 1 9 | ||||
| Boloňské špagety s mletým masem, sypané sýrem 150g/150ml/250g | Pečená jitrnice, kysané zelí, vařený brambor 150g/100g/300g | |||||
| 1 3 9 | 1 3 7 | |||||
| Čerstvý zeleninový salát s vepřovými nudličkami 350g/1 ks dresing | Brokolicový s kuřecím masem a vejcem 350g/1 ks dresing | Těstovinový salát s lososem a baby mrkví 350g/1 ks dresing | Zeleninový salát s dýní a sýrem Cheddar 350g/1 ks dresing | |||
| 3 7 9 10 | 3 7 9 10 | 1 3 4 9 10 | 1 3 7 9 10 | |||
| Minutky | ||||||
| Steakové DUO (vepř.krkovice, kuř.prsa) se sýrovou omáčkou, hranolky, obloha 100g+100g/100ml/250g | Smažená kuřecí kapsa (sýr, šunka, vejce) tatarská omáčka, krokety 150g/50g/250g | Loupežnické maso (v.kýta, sýr, žampion, šunka) hořčice, křen, hranolky 150g/100ml/250g | Hovězí roštěná se sázeným vejcem, brambory z ohýnku 150g/100ml/250g | |||
| 1 7 9 10 | 1 3 7 9 10 12 | 1 7 9 | 1 3 9 | |||
| Elektrárna Tisová | ||||||
| Týden : 03.11.2025 - 09.11.2025 | ||||||
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
| Polévky | ||||||
| Česnečka s vejcem a chlebovými krutony | Jarní polévka | Hnědá polévka s praženou krupicí | Vepřová polévka se zeleninou a kroupami | Hovězí polévka s játrovou rýží | ||
| 1 3 9 | 9 | 1 3 9 | 1 9 | 1 3 9 | ||
| Houbová smetanová polévka | Čočková polévka s uzeninou | Zvěřinová gulášová polévka | Bramborová polévka s houbami | Pikantní fazolová polévka | ||
| 1 7 9 | 1 9 | 1 | 1 9 | 1 7 | ||
| Hlavní jídlo | ||||||
| Marinovaná krkovička, lišková omáčka, makarony 150g/150ml/200g | Uzená krkovička, bílé hlávkové zelí, bramborový knedlík 150g/100ml/150g/6ks | Přírodní vepř. medailonky na česneku, uzený sýr, jasmínová rýže 150g/150ml/200g | Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík 150g/150ml/6ks | Smažený vepřový kotlet, domácí bramborový salát 150g/250g | ||
| 1 3 7 | 1 3 12 | 1 7 | 1 3 7 9 10 12 | 1 3 7 9 10 | ||
| Jelení guláš (protlak, jalovec, česnek) houskový knedlík 150g/150ml/6ks | ||||||
| 1 3 | ||||||
| Králičí kýta na tymiánu, zeleninový bulgur 150g/100ml/200g | Francouzské brambory, (uzené, hrášek, vejce) zelný salát 100g/350g/100g | Čevabčiči, cibule, hořčice, kečup, vařený brambor 150g/30g+30g+30g/300g | Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, houskový knedlík 150g/150ml/6ks | |||
| 1 9 | 3 9 | 1 3 7 9 10 | 1 3 9 | |||
| Francouzský bramborový salát s kuřecím masem 350g | Ledový salát s tuňákem a olivami 300g/1 ks dresing | Zeleninový salát se šunkou a sýrem 350g/1 ks dresing | Směs listových salátů s lososem 300g/1 ks dresing | Salát Ceasar s kuřecím masem 350g | ||
| 9 10 | 4 7 10 | 3 7 10 | 4 9 10 | 1 3 7 10 | ||
| Minutky | ||||||
| Kuřecí plátek zapečený s brokolicí a hermelínem, hranolky 150g/100ml/250g | Kořeněná krkovice s houbami a Nivou, americké brambory 150g/100ml/250g | Čertův mls(v.kýta, klobása, pór, sýr)steakové hranolky 150g/100ml/250g | Medailonky z vepřové panenky se žampiony, opečený brambor 150g/100ml/250g | Špíz na grilovacím koření (klobása, slanina, sýr) americký brambor 150g/250g | ||
| 1 7 9 | 1 7 9 | 1 7 9 | 1 7 9 | 1 7 9 | ||



